HAK (KEUNTUNGAN) MENJADI ANGGOTA KOPERASI KERaN INDONESIA | |||
NO | NAMA | BONUS | KETERANGAN |
1. | Bisa Bergabung di Unit Produksi (Interbize), Unit Distribusi (DC-Gudang, DP- Toko), Unit Marketing – Anggota Reguler | Bergabung di Semua Unit, Berhak Mendapatkan Semua Keuntungan Secara Penuh. | *)Lebih Detailnya Ikuti Training BEST-School Business RealPoint |
2. | Bonus Introduksi (Penjualan Langsung Business Pack) | Rp. 30.000 (6000 pts) | Berupa Point di Kartu Elektronik e-Wallet |
3. | *)Bonus Kedalaman (unilevel dari penjualan BP) | Lv.1 (cucu) @ Rp 8.000,- / Lv.2 @ Rp 7.500,- / Lv.3 @ Rp 2.500,- / Lv.4 @ Rp 1.250,- / Lv.5 @ Rp 500,- / Lv. 6 @ Rp 250,- (berlaku dynamic compress system). | Syarat telah terdaftar sebagai Anggota Koperasi dengan Menyetorkan Simpanan + Modal Koperasi |
4. | Keuntungan Penjualan Ritel ke Konsumen | 2% s.d 10% dari harga konsumen di daerah tersebut | harga barang kita setara pasar ritel modern kelas M-2(Giant, Carefure, dll) |
5. | Komisi Pemasaran Produk | Penghasilan Pasti + 40 juta s.d 100 Juta/bulan | ini adalah jumlah minimum yang pasti didapat Anggota *8 Asal Duplikasi 5 jalur & Mengikuti program Investasi Unit Produksi Interbize |
6. | Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) Koperasi | | Dilakukan 1 Tahun Sekali di Rapat Anggota Tahunan (RAT) |
7. | Subsidi Pendidikan-Training Gratis | *4 ke atas: *4=Rp65.000,- / *5=Rp150.000,- / *6=Rp250.000,- / *7=Rp750.000,- / *8=Rp1,5 Juta | Sebagian keuntungan produksi L.E.A.P. dialokasikan untuk dana subsidi pendidikan. |
8. | Penghargaan Keliling Dunia | + 20 jt Minimal Anggota *6 | Sisa dari keuntungan L.E.A.P. dialokasikan sebagai insentif dan penghargaan berupa perjalanan wisata (travel reward) yang diadakan setahun sekali, diberikan untuk anggota yang mencapai minimal peringkat *6 setidaknya selama 9 bulan dalam setahun (tidak perlu berturut-turut, akumulasi / terlimpahkan ke tahun berikutnya). Nilai perjalanan wisata sebesar Rp20 juta dan tidak dapat diuangkan. |
9. | Deviden dari Kepemilikan Unit Bisnis (Interbiz) | | Setiap pemilik unit bisnis akan mendapat deviden secara proporsional dari jumlah unit bisnis yang dimiliki terhadap total unit dalam bisnis tersebut (sistem bagi hasil) |
10. | Bonus Sponsorship Interbiz | sebesar 10% dari jumlah modal yang ditempatkan (Rp100.000,- dari tiap satu juta rupiah). | Sponsor dari anggota yang membeli unit bisnis akan mendapat premi sponsorship (bonus mentoring) Syarat untuk mendapatkan fee ini:- Sudah jadi anggota RealPOINT - Sudah mengikuti dan memiliki sertifikat training BEST |
11. | Bonus Residual Deviden Interbiz | (*4=2% / *5=2% / *6=3% / *7=1% / *8=1% / Direktur=1% (sharing point-proporsional). | Pemimpin group dari anggota yang membeli unit bisnis akan mendapat premi mentoring sebesar total 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dengan perincian sesuai peringkat (berlaku breakway) |
12. | Komisi Pemasaran Rencana SUKA (Super Ultra Kaya) | *2=830% / *3=330% / *4=330% / *5=170% / *6=110%, *7=70%, *8=50%. Catatan: sesuai hukum untuk *2 dapat menerima bonus ini harus sudah terdaftar sebagai anggota koperasi. | Pada saat terjadi pemindahan tahap 2 (memindahkan merk dari merk umum ke merk private RealPOINT), bonus dihitung dengan cara berbeda (sesuai plan SUKa dengan tetap mengacu pada peringkat dan prasyarat yang sama) dengan skala total margin 5,4 kali lebih besar, (persentase mengacu pada PV => Pts) |
13. | Hadiah Penghargaan / Reward dari Rencana SUKA | Alokasi reward dari plan SUKa sebesar 2.92% dialokasikan sebagai penghargaan (reward) | laptop (prasyarat: *4), motor (senilai Rp14 juta, prasyarat:*5), mobil keluarga (senilai Rp160 juta, prasyarat: *6), mobil mewah (Rp 820 juta, prasyarat: *7), rumah (Rp 3 Miliar, prasyarat: *8), helikopter (Rp 10 Miliar, prasyarat: Direktur – 2 tahun sekali). Kualifikasi sesuai akumulasi omzet side-volume (omzet non-break). |
14. | Pembagian Keuntungan Direktur (Director Profit Sharing) | | Sisa laba yang belum ditetapkan di sistem kompensasi menjadi laba yang dibagikan secara point-proporsional untuk pemimpin di peringkat Direktur (memiliki minimal 5 jalur *8). |
Keuntungan Menjadi RealPOINT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar